Прайс
Уважаемыe посетители сайта! В этом разделе Вы можете ознакомиться с ориентировочной стоимостью услуг нашей клиники. Точную цену лечения можно определить только после консультации доктора.
Терапия
Консультация стоматолога терапевта | 250 |
Анестезия аппликационная | 120 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Лечение кариеса | от 2000 |
Лечение пульпита | от 5500 |
Визиографический снимок зуба | 300 |
Профилактика
Анестезия аппликационная | 120 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Профессиональная чистка | от 2000 |
Фторирование | 500 |
Вектор (вся полость) | от 5000 |
Детская стоматология
Первичный прием | 1000 |
Консультация | 500 |
Осмотр для получения справки о санации | 300 |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия инфильтрационная | 120 |
Лечение кариеса молочного зуба | от 1600 |
Лечение пульпита молочного зуба (в 1-2 посещения) | от 3500 до 4500 |
Лечение периодонтита молочного зуба (в 2 - 4 посещения) | от 4500 |
Профессиональная гигиена (определение индекса гигиены, полировка пастой "Cleanic" и профилактическое покрытие всех зубов) | 1900 |
Удаление молочного зуба | от 800 |
Визиографический снимок зуба | 300 |
Хирургия
Консультация хирурга стоматолога | 300 |
Консультация по КТ | 500 |
Анестезия аппликационная | 120 |
Анестезия инфильтрационная | 300 |
Удаление зуба простое | от 700 |
Удаление зуба средней сложности | от 1500 |
Удаление зуба сложное | от 2000 |
Удаление ретинированного зуба | от 4000 |
Пластика уздечки губы и языка | 2200 |
Открытый Синус Лифтинг (не включая костно-пластический материал) | 25000 |
Имплантация (Nobel, Alpha Bio, Osstem, Dentis) | от 20000 |
Визиографический снимок зуба | 300 |
Ортопедия
Консультация стоматолога ортопеда | 250 |
Консультация по КТ | 500 |
Коронка металокерамическая | 11500 |
Коронка на каркасе из диоксида циркония | 15000 |
Коронка цельнокерамическая, винир (EMAX) | 16000 |
Полный съемный акриловый протез | 15000 |
Полный съемный нейлоновый протез | 26000 |
Частичный съемный ацеталовый протез | 38000 |
Бюгельный протез с замковыми креплениями | 35000 |
Бюгельный протез с кламмерной фиксацией | 28000 |